commit | 71316e27538f99a9d41d1b95805ec8c5ddaea9d1 | [log] [tgz] |
---|---|---|
author | Treehugger Robot <treehugger-gerrit@google.com> | Mon Nov 16 10:56:09 2020 +0000 |
committer | Gerrit Code Review <noreply-gerritcodereview@google.com> | Mon Nov 16 10:56:09 2020 +0000 |
tree | 9f713e547f62fe43a38cb61d073bce1c1a7d0472 | |
parent | bb4bfb0665d16525868e94f941d87ae89c858eb3 [diff] | |
parent | 08057827f8ede312dd3d96b163f10d76dc3b021c [diff] |
Merge "metrics: Refactor RAIL Mode power queries"
Perfetto is a production-grade open-source stack for performance instrumentation and trace analysis. It offers services and libraries and for recording system-level and app-level traces, native + java heap profiling, a library for analyzing traces using SQL and a web-based UI to visualize and explore multi-GB traces.
See https://perfetto.dev/docs or the /docs/ directory for documentation.