commit | f5d97031814be2ce8109e0892f5dadb3817b6657 | [log] [tgz] |
---|---|---|
author | Daniele Di Proietto <ddiproietto@google.com> | Wed Feb 22 12:01:20 2023 +0000 |
committer | Gerrit Code Review <noreply-gerritcodereview@google.com> | Wed Feb 22 12:01:20 2023 +0000 |
tree | fbedffce62ed83133a0192a8b6f8571974db67a9 | |
parent | e3e8eecdda303c959ce1892fd7650ab6a57acd1c [diff] | |
parent | b0dc247a5926c290a8362fc2ce5bc0096800d75e [diff] |
Merge "trace_processor: Fix build on windows"
Perfetto is a production-grade open-source stack for performance instrumentation and trace analysis. It offers services and libraries and for recording system-level and app-level traces, native + java heap profiling, a library for analyzing traces using SQL and a web-based UI to visualize and explore multi-GB traces.
See https://perfetto.dev/docs or the /docs/ directory for documentation.